page-2-'98

1998年度・森羅記録一覧表 1999.4/05up


'99年度山行記録と会務報告は '99年度山行記録と計画一覧表 をご覧下さい。


山行記録 1998.4/1〜1999.3/31

No.   期間 日数 形態 山域 場所 主なルート名(※実施内容) 人数
98001rep 4/30N〜5/5 5 春山 北ア南部 奥穂高岳 涸沢BC〜奥穂P 3
98002 5/15〜16 2 一般 北ア南部 常念岳 一の沢〜常念岳〜蝶ヶ岳 2(1)
98003rep 5/23〜24 2 表丹沢 新茅ノ沢 新茅橋〜新茅ノ沢〜F5〜復路 11(6)
98004 6/17 1 一般 北八 北横岳 ピラタス〜北横岳〜三ツ岳〜雨池峠 2(1)
98005 6/20N〜21 2 表丹沢 勘七ノ沢 二股〜勘七ノ沢〜二股 2
98006 6/27 1   南八 編笠山 観音平〜編笠山〜青年小屋〜観音平 2(1)
98007 6/30 1 秋田 丁岳   1
98008rep 7/01 1 ハイク 箱根 明星〜明神ヶ岳 宮城野橋〜明星ヶ岳〜明神ヶ岳〜宮城野橋 2(1)
98009 7/4 1 一般 南ア北部 鳳凰山 中道ルート〜薬師岳〜観音岳〜地蔵岳 1
98010 7/6 1 一般 秋田 秋田駒ヶ岳 田沢湖高原口〜秋田駒〜復路 1
98011 7/14〜15 2 一般 尾瀬 至仏山 鳩待峠〜至仏山〜鳩待峠 2(1)
98012 7/11 1 一般 山梨 茅ヶ岳 大明神登山口〜女岩〜茅ヶ岳〜復路 2(1)
98013 7/17N〜20 3 一般 南ア北部 白峰三山 広河原〜北岳〜農鳥岳〜奈良田 2
98014 7/26 1 一般 北八 天狗岳 渋の湯〜黒百合平〜天狗岳〜復路 2(1)
98015rep 7/28〜8/3 7 一般・岩 北ア北部 剱岳 室堂〜剱沢〜源次郎尾根RC・剱P 5
98016 8/9〜11 3 一般 九州 宮之浦岳 淀川登山口〜宮之浦岳〜白谷雲水峡 9(8)
98017 8/9N〜10 1 一般 南八 赤岳 美濃戸〜南沢〜赤岳〜北沢〜美濃戸 1
98018 8/13 1 一般 九州 開聞岳 開聞岳登山口〜開聞岳山頂〜登山口 9(8)
98019 8/16 1 一般 山梨 櫛形山   2(1)
98020 8/17〜18 2 一般 長野 霧ヶ峰   2(1)
98021rep 8/20〜24 5 一般 南ア北部 甲斐駒・仙丈 北沢テント場〜甲斐駒P・仙丈P 5(4)
98022 9/5 1 岩トレ 奥多摩 日和田山   4(3)
98023 9/12 1 秋田 真昼山地 真昼山地大浅沢 1
98024 9/12〜13 2 岩トレ 表丹沢 懸垂岩   2
98025 9/19N〜20 1 岩トレ 富士 三ツ峠 ビレーワークその他 4
98026 9/26 1 一般 丹沢 大野山 登山口〜地蔵岩観音〜山頂〜紫野峠〜丹沢湖 3(2)
98027 9/26 1 一般 東北 秋田駒ヶ岳 8合目〜秋田駒男女目岳〜横岳〜焼森〜8合目 5(4)
98028rep 10/2N〜5 3 登攀 上越 谷川岳 10/3東尾根,10/4中央稜&天神尾根,10/5中止 7(2)
98029 10/30〜11/1 3 一般 九州 宮之浦岳 淀川登山口〜宮之浦岳〜新高塚小屋〜白谷山荘 14(13)
98030 10/31 1 一般 九州 久住山 牧の戸峠〜沓掛山〜九住山(往復) 4(3)
98031 11/2 1 一般 九州 開聞岳 開聞岳登山口〜開聞岳山頂〜登山口 1
98032rep 11/17N〜18 1 一般 山梨 大菩薩峠 上日川峠〜大菩薩峠〜賽の河原〜上日川峠 9(4)
98033 11/21〜23 1 一般 南八 赤岳 美濃戸口〜鉱泉〜赤岳〜鉱泉〜美濃戸口 2
98034 11/23 1 一般 表丹沢 塔ノ岳 大倉〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 2(1)
98035rep 12/20 1 一般 伊豆 発端丈山〜葛城山 三津〜発端丈山〜葛城山〜長岡 5(2)
98036rep 12/26〜27 2 雪トレ 富士 冬富士雪トレ 吉田口(馬返し)〜五合目佐藤小屋〜トレーニング〜馬返し 4
98037 12/31〜1/1 1 一般 箱根 明神岳 道了尊〜明神岳〜明星岳〜宮城野 2
98038 1/2〜5 4 冬壁 南八ヶ岳 赤岳周辺 美濃戸口〜赤岳鉱泉〜赤岳〜美濃戸口 2
98039 1/11 1 一般 表丹沢 大山 蓑毛〜ヤビツ峠〜大山〜下社 1
98040rep 1/14N〜17 3 壁他 南八ヶ岳 赤岳周辺 行者BC 赤岳P/阿弥陀北稜/他 8(1)
98041rep 1/24 1 一般 富士 大畠山 四尾連湖〜大畠山〜四尾連湖 6(3)
98042 2/6 1 一般 表丹沢 塔ノ岳 二股〜鍋割山〜塔ノ岳〜大倉 1
98043rep 2/7 1 一般 表丹沢 鍋割山 二股〜鍋割山〜花立〜大倉 6(4)
98043 2/11 1 一般 表丹沢 塔ノ岳 蓑毛〜烏尾山〜塔ノ岳〜大倉 1
98044 2/20〜21 2 一般 北八 北横岳 ピラタス〜坪庭〜北横岳〜雨池山〜ピラタス 2
98045rep 3/12N〜14 2 雪トレ 上越 谷川岳 天神尾根 雪崩講習会/雪上搬出トレーニング 4
98046rep 3/22 1 ビ山 三浦半島 武山 一騎塚〜武山〜三浦富士〜長沢 14(8)
98047rep 3/27〜28 2 一般 中ア 木曽駒〜宝剣 千畳敷〜宝剣山荘〜木曽駒ヶ岳〜宝剣岳〜千畳敷 8(5)
No.   期間 日数 形態 山域 場所 主なルート名(※実施内容) 人数
※会:会主催の山行(下記に別表あり)・個:個人山行/参加人数の( )内は会員外
 印をクリックすると山行報告がみられます。
 (→森羅ホームページ内/→他のホームページへリンク)

山行報告98-INDEX

1998年度・会山行一覧表

No. 期間 日数 形態 山域 場所 ルート(内容) 人数 備考
98s-01rep 4/30N〜5/5 5 春山 北ア南部 奥穂高岳 涸沢BC〜奥穂P 3 雨で2日潰れたが奥穂には登れた
98s-02rep 5/23〜24 2 表丹沢 新茅ノ沢 新茅橋〜新茅ノ沢〜F5〜復路 11(6) 2日目の新茅は途中から雨で戻る
98s-03rep 7/28〜8/3 7 一般・岩 北ア北部 剱岳 室堂〜剱沢〜源次郎尾根RC・剱P 5 梅雨が明けず期間中雨が続く……
98S-04 9/20 1 岩トレ 富士 三ツ峠 ※ビレーワークを主にした岩トレ 4 10月谷川山行の為のトレーニング
98s-05rep 10/02N〜4 2 上越 谷川東面 東尾根・一ノ倉沢2ルンゼ・中央稜 7(2) 雨に祟られる
98s-06rep 12/4N〜6 2 雪トレ 富士 富士山 ※冬山雪上及び生活技術トレ 4 少ない雪の中で何とか実施
98s-07rep 1/14N〜17 3 冬山 八ヶ岳 赤岳周辺 行者小屋BC・赤岳ピストン、他 9(1) 快晴の阿弥陀岳 みんな握手
98s-08rep 3/13〜14 2 冬山 上越 谷川岳 冬山講習会 4 両日快晴となる



1998年度・ビジター山行一覧表

No. 期間 日数 形態 山域 場所 ルート(内容) 人数 備考
98v-01rep 10/3〜4 2 一般 上越 谷川岳 西黒尾根〜トマの耳P 5(2) 会山行98S-05と同時実施
98v-02rep 11/17N〜18 2 一般 山梨 大菩薩峠 上日川峠〜大菩薩峠往復 9(4) しし座流星群極大日夜ハイク
98v-03rep 12/20(日) 1 一般 伊豆 葛城山 三津長浜〜発端丈山〜葛城山〜田京 5(2) 冬の日だまりハイキングの会No.1
98v-04rep 1/24(日) 1 一般 山梨 大畠山 四尾連湖〜大畠山 6(3) 冬の日だまりハイキングの会No.2
98v-05rep 2/07(日) 1 一般 丹沢 鍋割山 大倉〜二股〜鍋割山〜花立〜大倉 6(4) 臨時ビジター山行
98v-06rep 3/22(月) 1 一般 神奈川 三浦半島 武山ハイク 14(8) 早春のグルメハイク



会務報告

2-1-'98. '98年度総会議事録1998.6/20(土)かながわ県民活動サポートセンター
2-2-'98. '98年度会務委員会1998.6月〜1999.3月※会務専用パティオ内での会務関係議題及び決定事項
2-3-'98. '98年度定例会報告1998.9月〜1999.3月

2-1-'99. '99年度総会議事録1999.4/25(日)かながわ県民活動サポートセンター
2-2-'99. '99年度会務委員会1999.4月〜2000.3月
2-3-'99. '99年度定例会報告1999.4月〜2000.3月

かながわ県民活動サポートセンター
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
TEL:045-312-1122(代)

森羅代表:川名  匡
(1999.04/05up)



page-1.森羅プロフィール
page-2.山行記録と計画表(1999年度版)
page-3.メンバー紹介
page-4.ビジター山行について
page-5.会員募集
page-6.リンク集
page-7.最新活動報告
page-8.今月のビジターさん紹介コーナー
page-9.森羅掲示板

最初に戻る(top-page)


"森羅"ネット担当委員:冨田克則
KFQ01612@nifty.ne.jp

山岳会"森羅"代表:川名 匡
t_kawana@da2.so-net.ne.jp