page-2
[山行記録と計画表] 2003年度一覧表 2004.10/31up
1999年度山行記録は 1999年度森羅記録集 をご覧下さい。
2000年度山行記録は 2000年度森羅記録集 をご覧下さい。
2001年度山行記録は 2001年度森羅記録集 をご覧下さい。
2002年度山行記録は 2002年度森羅記録集 をご覧下さい。
2003年度山行報告インデックス 山行報告2003-INDEX ※内容無し(工事中)
2003年度・山行記録 (
2003.04/01〜2004.03/31)
| No. | 種別 | 日程 | 山域 | 山名 | L | 人数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03040401 | 会 | 04/04N〜07 | 八ヶ岳 | 硫黄岳、阿弥陀岳、赤岳 | 川名 | 14 | |
| 002 | 03040502 | 個 | 04/05〜06 | 八ヶ岳 | 縞枯山スキー | 村松 | 1 | |
| 003 | 03040601 | 会 | 04/06 | その他 | 鷹取清掃 | 人見 | 2 | |
| 004 | 03040701 | 業 | 04/06N〜07 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳 | 川名 | (1) | |
| 005 | 03041001 | 個 | 04/10 | 丹沢 | 花立 | 鈴木 | 1 | |
| 006 | 03041101 | 個 | 04/11 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 重盛 | 1 | |
| 007 | 03041701 | 業 | 04/17〜20 | 九州 | 屋久島 宮之浦岳 | 川名 | (1) | |
| 008 | 03041901 | V | 04/19 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 菅野 | 19 | |
| 009 | 03041902 | 個 | 04/19 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 笹原 | 1 | |
| 010 | 03042001 | 個 | 04/20 | 丹沢 | 花立 | 白土 | 1 | |
| 011 | 03042301 | 個 | 04/23 | 上越 | 神楽峰スキー | 白土 | 2 | |
| 012 | 03042601 | 個 | 04/26N〜29 | 東北 | 八甲田山、岩木山 スキー | 村松 | 1 | |
| 013 | 03042701 | 個 | 04/27〜28 | 信州 | 火打山スキー | 白土 | 2 | |
| 014 | 03042703 | 個 | 04/27 | 丹沢 | 花立 | 冨田 | 6 | |
| 015 | 03042704 | 個 | 04/27 | 丹沢 | 花立 | 菅野 | 1 | |
| 016 | 03042801 | 業 | 04/28〜29 | 北ア | 西穂高岳 | 川名 | (1) | |
| 017 | 03042901 | 個 | 04/29 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 立石 | 1 | |
| 018 | 03043001 | 会 | 04/30N〜05/05 | 北ア | 穂高岳 | 川名 | 17 | |
| 019 | 03051001 | 個 | 05/10 | 富士 | 三つ峠 | 白土 | 2 | |
| 020 | 03051002 | 個 | 05/10〜11 | 秩父 | クライミング講習会 | 戸沢 | (1) | |
| 021 | 03051101 | 個 | 05/06 | 秩父 | 茅ヶ岳 | 山本貴 | (1) | |
| 022 | 03051102 | 個 | 05/11 | 丹沢 | 見晴茶屋 | 村山 | 1 | |
| 023 | 03051103 | 派 | 05/11 | 丹沢 | 原小屋沢 | 川名 | 5 | |
| 024 | 03051201 | 個 | 05/12 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 吉野 | 1 | |
| 025 | 03051701 | 会 | 05/17〜18 | 富士 | スイス向け雪上トレーニング | 川名 | 8 | |
| 026 | 03051703 | 個 | 05/17〜18 | 秩父 | 甲武信岳 | 立石 | 1 | |
| 027 | 03052001 | 個 | 05/20 | 丹沢 | 桧洞丸 | 重盛 | 1 | |
| 028 | 03052301 | 個 | 05/23 | 武蔵 | 伊豆が岳 | 吉野 | 2 | |
| 029 | 03052401 | V | 05/24 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 冨田 | 23 | |
| 030 | 03052901 | 個 | 05/29 | 丹沢 | 小草平 | 人見 | 4 | |
| 031 | 03053101 | 競 | 05/31 | 丹沢 | ボッカ駅伝大会 | 原 | 20 | |
| 032 | 03060201 | 業 | 06/02〜6 | 北関東 | 燧ケ岳、会津駒ケ岳 | 川名 | (1) | |
| 033 | 03060601 | 会 | 06/06N〜09 | 北ア | 槍ヶ岳、北穂高岳 | 吉野 | 18 | |
| 034 | 03062101 | V | 06/21 | その他 | 登攀トレーニング | 川名 | 23(2) | |
| 035 | 03062102 | 個 | 06/21〜22 | 八ヶ岳 | 縞枯山 | 村松 | (2) | |
| 036 | 03062201 | 個 | 06/22 | 丹沢 | 北丹沢耐久レース下見 | 白土 | 1 | |
| 037 | 03062202 | 個 | 06/22 | 奥多摩 | 川苔山 | 山本貴 | (1) | |
| 038 | 03062801 | 個 | 06/28 | 丹沢 | 小草平 | 黛 | 3 | |
| 039 | 03062802 | 個 | 06/28 | 秩父 | 甲武信岳 | 立石 | (1) | |
| 040 | 03062901 | 個 | 06/29 | 南ア | 甲斐駒ケ岳 | 白土 | 1 | |
| 041 | 03062902 | 個 | 06/29 | 奥多摩 | 大菩薩嶺 | 重盛 | 1 | |
| 042 | 03070101 | 業 | 06/29N〜07/03 | 北ア | 焼岳 | 川名 | (1) | |
| 043 | 03070301 | 個 | 07/03〜06 | 北海道 | 黒岳、赤岳、緑岳 | 村松 | 1 | |
| 044 | 03070302 | 個 | 07/03 | 八ヶ岳 | 編笠山 | 重盛 | 1 | |
| 045 | 03070401 | 個 | 07/04〜7 | 東北 | 栗駒山、早池峰、岩手山 | 吉野 | 1 | |
| 046 | 03070402 | 個 | 07/04N〜05 | 上越 | 谷川岳、白毛門 | 菅野 | 2 | |
| 047 | 03070501 | 個 | 07/05 | 富士 | 富士山 | 柴山 | (1) | |
| 048 | 03070502 | 個 | 07/05 | 南ア | 甲斐駒ケ岳 | 戸沢 | 1 | |
| 049 | 03070503 | 個 | 07/05〜06 | 富士 | 富士山 | 冨田 | (1) | |
| 050 | 03070504 | 個 | 07/05 | 丹沢 | 花立 | 藤井 | 1 | |
| 051 | 03070601 | 個 | 07/06 | 丹沢 | 源治郎沢 | 山本貴 | 1 | |
| 052 | 03070602 | 個 | 07/06 | 丹沢 | 北丹沢耐久レース | 白土 | 1 | |
| 053 | 03070603 | 個 | 07/06 | 丹沢 | 北丹沢耐久レース | 原 | 1 | |
| 054 | 03070801 | 個 | 07/08 | 富士 | 富士山 | 重盛 | 1 | |
| 055 | 03070901 | 業 | 07/09〜12 | 北海道 | 利尻山、礼文島 | 川名 | (1) | |
| 056 | 03071201 | 会 | 07/12〜13 | その他 | 登攀トレーニング | 川名 | 24 | |
| 057 | 03071901 | 会 | 07/19〜21 | 北ア | 穂高岳 | 川名 | 19 | |
| 058 | 03072001 | 個 | 07/20〜22 | 東北 | 乳頭山、八幡平 | 人見 | (1) | |
| 059 | 03072601 | 個 | 07/26〜27 | 北ア | 針ノ木岳、蓮華岳 | 山本貴 | (1) | |
| 060 | 03072701 | 個 | 07/27 | 丹沢 | 塔ノ岳、鍋割山 | 野瀬 | 1 | |
| 061 | 03072702 | 業 | 07/27〜30 | 東北 | 八幡平、早池峰、岩手山、秋田駒ケ岳 | 川名 | (1) | |
| 062 | 03080101 | 個 | 08/01N〜03 | 南ア | 鳳凰三山 | 柴山 | 2 | |
| 063 | 03080102 | 個 | 08/01〜03 | 八ヶ岳 | 権現岳、赤岳、硫黄岳、天狗岳 | 吉野 | 1 | |
| 064 | 03080103 | 会 | 08/01〜10 | 北ア | 新穂高岳温泉〜室堂縦走 | 白土 | 1 | |
| 065 | 03080201 | 個 | 08/02〜10 | スイス | モンテローザ、ブライトホルン | 戸沢 | 5 | |
| 066 | 03080202 | 個 | 08/02 | 北関東 | 日光白根山 | 山本貴 | (1) | |
| 067 | 03080301 | 業 | 08/03〜05 | 南ア | 仙丈岳 | 川名 | (1) | |
| 068 | 03080302 | 個 | 08/03 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 1 | |
| 069 | 03080401 | 個 | 08/04N〜7 | 北ア | 大日岳、雄山 | 菅野 | 1 | |
| 070 | 03080701 | 会 | 08/09〜12 | 北ア | 室堂〜槍縦走 | 原 | 11 | |
| 071 | 03082201 | 業 | 8/22〜25 | 北ア | 薬師岳、黒部五郎岳 | 川名 | (1) | |
| 072 | 03082301 | V | 08/23 | 丹沢 | 水無川流域、モミソ沢、新茅ノ沢 | 菅野 | 14 | |
| 073 | 03082401 | 個 | 08/24 | 丹沢 | 水無川本谷 | 人見 | 2 | |
| 074 | 03082402 | 個 | 08/24 | 北関東 | 武尊山 | 山本貴 | (1) | |
| 075 | 03082403 | 個 | 08/24 | 丹沢 | 塔ノ岳、丹沢山 | 野瀬 | 1 | |
| 076 | 03082801 | 業 | 08/28〜31 | 北ア | 奥穂高岳 | 川名 | (1) | |
| 077 | 03083001 | 個 | 08/30 | 上越 | 谷川岳 | 吉田 | (1) | |
| 078 | 03083002 | 個 | 08/30 | 関西 | 武奈ヶ岳 | 白土 | (1) | |
| 079 | 03083005 | 個 | 08/31 | 富士 | 富士山 | 冨田 | 1 | |
| 080 | 03083006 | 個 | 08/30〜31 | 富士 | 富士山 | 毛利 | (1) | |
| 081 | 03090301 | 個 | 09/03 | 丹沢 | 大山 | 重盛 | 1 | |
| 082 | 03090501 | 個 | 09/05〜06 | 上越 | 谷川 シンセン沢〜東尾根 | 川名 | 2 | |
| 083 | 03090601 | 個 | 09/06 | 丹沢 | 勘七の沢 | 人見 | 3 | |
| 084 | 03090701 | 個 | 09/07 | 北関東 | 女峰山 | 山本貴 | (1) | |
| 085 | 03091001 | 業 | 09/10〜15 | 北ア | 雲ノ平 | 川名 | (1) | |
| 086 | 03091002 | 個 | 09/10 | 八ヶ岳 | 横岳 | 重盛 | 1 | |
| 087 | 03091401 | 個 | 09/14〜15 | 南ア | 鳳凰三山 | 藤井 | 2 | |
| 088 | 03091402 | 個 | 09/14〜15 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 菅野 | 1 | |
| 089 | 03091501 | 個 | 09/15 | 奥多摩 | 金比羅山、麻生山、日の出山 | 野瀬 | 1 | |
| 090 | 03091502 | 個 | 09/15 | 丹沢 | 広沢寺 | 白土 | 2 | |
| 091 | 03092001 | 個 | 09/20〜22 | 八ヶ岳 | 赤岳、横岳、硫黄岳 | 冨田 | (1) | |
| 092 | 03092003 | 個 | 09/20〜23 | 北海道 | 黒岳、赤岳、緑岳 | 村松 | 1 | |
| 093 | 03092301 | 個 | 09/23 | 秩父 | 日和田山(岩登り講習会) | 毛利 | 1 | |
| 094 | 03092302 | 個 | 09/23 | 丹沢 | 広沢寺 | 戸沢 | 3 | |
| 095 | 03092601 | V | 09/26N〜28 | 上越 | 谷川 一ノ倉中央稜、東尾根、西黒尾根 | 川名 | 23 | |
| 096 | 03092701 | 個 | 09/27 | 秩父 | 国師ヶ岳、北奥千丈岳 | 山本貴 | (1) | |
| 097 | 03092801 | 個 | 09/28 | その他 | 岩登り教室 | 山本貴 | 1 | |
| 098 | 03100101 | 個 | 10/01 | 丹沢 | 広沢寺 | 重盛 | (1) | |
| 099 | 03100301 | 個 | 10/03〜05 | 北ア | 槍ヶ岳 | 林 | (1) | |
| 100 | 03100401 | 個 | 10/04〜05 | 丹沢 | 高指山〜檜洞丸〜大山 縦走 | 白土 | 1 | |
| 101 | 03100402 | 個 | 10/04 | 丹沢 | 雨山、檜岳 | 黛 | (1) | |
| 102 | 03100402 | 会 | 10/04〜05 | 丹沢 | 救助技術講習会 | 川名 | 11 | |
| 103 | 03100501 | 個 | 10/05 | 秩父 | 二子山(クライミング講習会) | 戸沢 | (1) | |
| 104 | 03100901 | 個 | 10/09 | 奥多摩 | 山岳耐久レース下見 | 白土 | 1 | |
| 105 | 03101101 | 会 | 10/11〜14 | 東北 | 八幡平、岩手山、秋田駒ケ岳 | 川名 | 15 | |
| 106 | 03101102 | 個 | 10/11 | 南関東 | 幕山 | 黛 | (1) | |
| 107 | 03101701 | L | 10/17N〜18 | 上越 | 谷川 一ノ倉南稜、東南稜 | 川名 | 6 | |
| 108 | 03101801 | 個 | 10/18 | 富士 | 三つ峠 | 村山 | 3 | |
| 109 | 03101802 | 個 | 10/18〜19 | 上越 | 谷川岳、朝日岳 | 大西 | (1) | |
| 110 | 03101901 | 個 | 10/19 | 信州 | 戸隠連峰、西岳 | 戸沢 | 1 | |
| 111 | 03101902 | 業 | 10/19〜23 | 上越 | 巻機山、八海山、平標山 | 川名 | (1) | |
| 112 | 03101903 | 個 | 10/19 | 奥多摩 | 雲取山 | 野瀬 | 1 | |
| 113 | 03102501 | 個 | 10/25〜26 | 奥多摩 | 日本山岳耐久レース | 毛利 | 1 | |
| 114 | 03102502 | 個 | 10/25 | 南関東 | 幕岩 | 戸沢 | 3 | |
| 115 | 03102503 | 個 | 10/25〜26 | 奥多摩 | 日本山岳耐久レース | 白土 | 1 | |
| 116 | 03102505 | 個 | 10/25〜26 | 上越 | 谷川 一ノ倉沢登攀 | 川名 | 2 | |
| 117 | 03102601 | 個 | 10/26 | 奥多摩 | 大菩薩嶺 | 野瀬 | 1 | |
| 118 | 03102602 | 個 | 10/26 | その他 | ザイルワーク訓練 | 人見 | (1) | |
| 119 | 03110101 | 会 | 11/01〜03 | 北関東 | 会津駒ケ岳、燧ヶ岳 | 白土 | 15 | |
| 120 | 03110801 | 会 | 11/08〜09 | 丹沢 | 救助技術講習会 | 川名 | 18 | |
| 121 | 03111101 | 業 | 11/11〜16 | 上越 | 平標山、妙義山 | 川名 | (2) | |
| 122 | 03111501 | 個 | 11/15 | 丹沢 | 広沢寺 | 白土 | 2 | |
| 123 | 03111601 | 個 | 11/16 | 富士 | 三つ峠 | 村山 | 5 | |
| 124 | 03111602 | 個 | 11/16 | 奥多摩 | 川苔山、蕎麦粒山 | 野瀬 | 1 | |
| 125 | 03112201 | 会 | 11/22〜26 | 九州 | 屋久島 | 川名 | 7 | |
| 126 | 03112301 | 個 | 11/23 | 九州 | 与那覇岳 | 白土 | 1 | |
| 127 | 03112302 | 個 | 11/23 | 丹沢 | 主脈縦走 | 村山 | 1 | |
| 128 | 03112901 | 個 | 11/29〜30 | 上越 | 谷川 一ノ倉沢 | 川名 | 2 | |
| 129 | 03120301 | 会 | 12/06 | その他 | 冬山技術トレーニング | 冨田 | 17 | |
| 130 | 03121301 | 会 | 12/13〜14 | 富士 | 富士山(雪上トレーニング) | 冨田 | 22 | |
| 131 | 03121501 | 業 | 12/15〜19 | 八ヶ岳 | 北八ヶ岳縦走 | 川名 | (1) | |
| 132 | 03121901 | 個 | 12/19 | 八ヶ岳 | 横岳 | 重盛 | 1 | |
| 133 | 03122001 | 会 | 12/20〜21 | 富士 | 富士山(雪上トレーニング) | 冨田 | 6 | |
| 134 | 03122002 | 個 | 12/20〜22 | 南ア | 北岳 池山吊尾根 | 村山 | 1 | |
| 135 | 03122004 | 個 | 12/20 | 伊豆 | 城山(クライミング講習会) | 戸沢 | 1 | |
| 136 | 03122005 | 個 | 12/20〜22 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 2 | |
| 137 | 03122301 | 個 | 12/23 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 人見 | (1) | |
| 138 | 03122701 | 個 | 12/27〜28 | 八ヶ岳 | しらびそ小屋 | 冨田 | (1) | |
| 139 | 03122801 | 会 | 12/28 | その他 | 登攀トレーニング | 川名 | 7 | |
| 140 | 03122802 | 個 | 12/28 | 丹沢 | 広沢寺 | 白土 | 2 | |
| 141 | 03122901 | 会 | 12/29〜01/03 | 八ヶ岳 | 赤岳、横岳、阿弥陀岳他 | 川名 | 17 | |
| 142 | 04011001 | 個 | 01/10〜11 | 八ヶ岳 | 茶臼山、縞枯山 | 冨田 | 4 | |
| 143 | 04011002 | 個 | 01/10〜11 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 2 | |
| 144 | 04011003 | 個 | 01/10 | 丹沢 | 御正体山 | 白土 | 1 | |
| 145 | 04011702 | 個 | 01/17 | 奥多摩 | 高水三山 | 毛利 | 1 | |
| 146 | 04011703 | 個 | 01/17 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 2 | |
| 147 | 04011704 | 個 | 01/17〜18 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 1 | |
| 148 | 04011705 | 個 | 01/18 | 上越 | 平標山 | 川名 | 2 | |
| 149 | 04012401 | 個 | 01/24〜25 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 3 | |
| 150 | 04013101 | 個 | 01/31〜02/01 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 1 | |
| 151 | 04012502 | 会 | 01/25 | その他 | 雪崩ビーコン講習会 | 川名 | 10 | |
| 152 | 04012601 | 業 | 01/26〜29 | 上越 | 平標、一ノ倉周辺スノーハイク | 川名 | (1) | |
| 153 | 04020101 | 個 | 02/01 | 丹沢 | 丹沢山 | 野瀬 | 1 | |
| 154 | 04021101 | 個 | 02/11 | 南ア | 甲斐駒ケ岳(アイスクライミング) | 戸沢 | 1 | |
| 155 | 04020701 | 会 | 02/07〜08 | 上越 | 平標山 | 菅野 | 9 | |
| 156 | 04020901 | 業 | 02/09〜13 | 北関東 | 会津駒ケ岳 | 川名 | (1) | |
| 157 | 04021401 | 個 | 02/14〜15 | 北ア | 西穂独標 | 毛利 | (1) | |
| 158 | 04021402 | 個 | 02/14〜15 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 2 | |
| 159 | 04021801 | 個 | 02/18 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 重盛 | 1 | |
| 160 | 04022101 | 個 | 02/21〜22 | 北関東 | 白根山 | 村山 | 4 | |
| 161 | 04022102 | 個 | 02/21 | 奥多摩 | 高尾山 | 毛利 | 1 | |
| 162 | 04022103 | 個 | 02/21〜22 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 2 | |
| 163 | 04022801 | 個 | 02/28〜29 | 信州 | 飯綱山 | 毛利 | (1) | |
| 164 | 04022201 | 業 | 02/22〜26 | 九州 | 南西諸島(古見岳、於茂登岳) | 川名 | (1) | |
| 165 | 04022802 | 個 | 02/28〜29 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 4 | |
| 166 | 04022803 | 個 | 02/28 | 丹沢 | 表丹沢縦走 | 川名 | 2 | |
| 167 | 04022901 | 個 | 02/29 | 丹沢 | 丹沢山 | 野瀬 | 1 | |
| 168 | 04030601 | 個 | 03/06〜07 | 八ヶ岳 | 赤岳主稜 | 戸沢 | 1 | |
| 169 | 04030603 | 個 | 03/06〜07 | 南ア | 甲斐駒ケ岳 | 村山 | 1 | |
| 170 | 04030701 | 個 | 03/07 | 北関東 | 上州武尊スキー | 白土 | 5 | |
| 171 | 04031901 | 個 | 03/19〜20 | 丹沢 | 塔ノ岳(夜間登山) | 野瀬 | 3 | |
| 172 | 04030702 | 業 | 03/07〜09 | その他 | 八丈富士、三原山 | 川名 | (1) | |
| 173 | 04031301 | 会 | 03/13〜14 | 上越 | 谷川ピストン、雪崩講習会 | 菅野 | 15 | |
| 174 | 04031302 | 業 | 03/13〜14 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 | 川名 | (1) | |
| 175 | 04032501 | 個 | 03/25 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 重盛 | 2 | |
| 176 | 04032001 | V | 03/20 | 丹沢 | 花立 | 冨田 | 10(3) | |
| 177 | 04032701 | 個 | 03/27〜28 | 奥多摩 | 雲取山 | 野瀬 | 2 | |
| 178 | 04032502 | 業 | 03/25〜29 | 九州 | 屋久島 | 川名 | (1) | |
| 179 | 04032702 | 個 | 03/27〜28 | 九州 | 九重山 | 黛 | 1 | |
| 180 | 04032703 | 個 | 03/27 | 丹沢 | 塔ノ岳、鍋割山 | 佐藤 | 1 | |
| 181 | 04032704 | 個 | 03/27〜28 | 八ヶ岳 | 縞枯スキー | 村松 | 2 | |
| 182 | 04032705 | 個 | 03/27 | 北関東 | 岩櫃山 | 白土 | 1 |
※会:会主催の山行(下記に別表あり)・個:個人山行・派:上部団体派遣山行・V:ビジター山行・交:他団体との交流
/参加人数の( )内は他団体主催山行参加時の森羅参加人数
や
印をクリックすると山行報告がみられます。
(
→森羅ホームページ内/
→他の個人ホームページへリンク)
2002年度山行報告インデックス 山行報告2002-INDEX
2001年度山行報告インデックス 山行報告2001-INDEX
2000年度山行報告インデックス 山行報告2000-INDEX
1999年度山行報告インデックス 山行報告99-INDEX
1998年度山行報告インデックス 山行報告98-INDEX
各種書式森羅代表:川名 匡
(2003.04/01)
page-1.森羅プロフィール
page-7.最新活動報告