page-2
[山行記録と計画表] 2004年度一覧表 2005.04/11up
1999年度山行記録は 1999年度森羅記録集 をご覧下さい。
2000年度山行記録は 2000年度森羅記録集 をご覧下さい。
2001年度山行記録は 2001年度森羅記録集 をご覧下さい。
2002年度山行記録は 2002年度森羅記録集をご覧下さい。
2003年度山行記録は 2003年度森羅記録集をご覧下さい。
2004年度山行報告インデックス 山行報告2004-INDEXをご覧下さい。
2004年度・山行記録(2004.04/01〜2005.03/31)
| No. | 種別 | 日程 | 山域 | 山名 | L | 人数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04040301 | 個 | 4/3〜4 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 1 | |
| 002 | 04040302 | 個 | 4/3〜4 | 奥多摩 | 雲取山 | 野瀬 | 5 | |
| 003 | 04040401 | 個 | 04/04 | 丹沢 | 塔ノ岳、丹沢山 | 川名 | 2 | |
| 004 | 04040601 | 業 | 4/6〜8 | 北ア | 鹿島鑓ヶ岳 | 川名 | 1 | |
| 005 | 04041001 | 個 | 4/10〜11 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 1 | |
| 006 | 04041002 | 個 | 4/10〜11 | 富士 | 富士山 | 毛利 | 1 | |
| 007 | 04041003 | 個 | 04/10 | 関東 | 三毳山 | 黛 | 1 | |
| 008 | 04041101 | 業 | 4/11〜12 | 八ヶ岳 | 阿弥陀北稜 | 川名 | 1 | |
| 009 | 04041102 | 個 | 04/11 | 丹沢 | 大山、三峰 | 野瀬 | 1 | |
| 010 | 04041103 | 個 | 04/11 | 丹沢 | 檜洞丸 | 村山 | 1 | |
| 011 | 04041501 | 業 | 4/15〜19 | 九州 | 屋久島 | 川名 | 1 | |
| 012 | 04041701 | 個 | 4/17〜18 | 奥秩父 | 瑞垣 | 野瀬 | 2 | |
| 013 | 04041801 | 個 | 4/17〜18 | 北ア | 乗鞍 | 村松 | 3 | |
| 014 | 04041802 | 個 | 04/18 | 丹沢 | 塔ノ岳、丹沢山 | 村山 | 1 | |
| 015 | 04042101 | 業 | 4/21〜23 | 丹沢、箱根 | 塔ノ岳、明神 | 川名 | 1 | |
| 016 | 04042401 | 個 | 04/24 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 2 | |
| 017 | 04042901 | 個 | 4/29〜5/2 | 東北 | 鳥海山、月山 | 村松 | 2 | |
| 018 | 04042904 | 個 | 04/29 | 秩父 | 両神山 | 山本 | 1 | |
| 019 | 04043001 | 会 | 04/30〜5/4 | 北ア | 立山、剱岳 | 川名 | 15 | |
| 020 | 04043001 | 個 | 04/30 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 1 | |
| 021 | 04050201 | 個 | 5/1〜4 | 北ア | 槍ヶ岳 | 戸沢 | 1 | |
| 022 | 04050801 | 個 | 05/08 | 丹沢 | 蛭ヶ岳 | 野瀬 | 1 | |
| 023 | 04050802 | 個 | 05/08〜9 | 秩父 | 甲武信岳 | 山本 | 2 | |
| 024 | 04050901 | 個 | 05/09 | 丹沢 | 大倉尾根 | 菅野 | 1 | |
| 025 | 04051501 | 個 | 05/15 | 秩父 | 甲武信岳 | 山本 | 1 | |
| 026 | 04051502 | 個 | 05/15 | 丹沢 | 蛭ヶ岳 | 佐藤健 | 1 | |
| 027 | 04051503 | 個 | 05/15 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 3 | |
| 028 | 04052202 | V | 05/22 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 川名 | 12 | |
| 029 | 04052501 | 個 | 05/25 | 丹沢 | 大倉尾根 | 毛利 | 1 | |
| 030 | 04052901 | 個 | 5/29〜30 | 上越 | 妙義山 | 毛利 | 1 | |
| 031 | 04052902 | 個 | 5/29〜30 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 柴山 | 2 | |
| 032 | 04053002 | 個 | 05/30 | 関東 | 小川山 | 戸沢 | 1 | |
| 033 | 04060201 | 個 | 06/02 | 丹沢 | 大倉尾根 | 原 | 1 | |
| 034 | 04060501 | 個 | 06/05 | 信州 | 大菩薩嶺 | 弥永 | 1 | |
| 035 | 04060502 | 個 | 06/05 | 丹沢 | 大倉尾根 | 重盛 | 1 | |
| 036 | 04060601 | 会 | 06/06 | 丹沢 | 大倉尾根(ボッカ駅伝) | 菅野 | 20 | |
| 037 | 04061201 | 個 | 06/21 | 丹沢 | 葛葉川本谷 | 黛 | 4 | |
| 038 | 04061202 | 個 | 6/12〜13 | 奥多摩 | 雲取山 | 毛利 | 1 | |
| 039 | 04061203 | 個 | 6/12〜13 | 秩父 | 甲武信岳 | 山本 | 1 | |
| 040 | 04061204 | 個 | 6/12〜13 | 上越 | 谷川岳 | 菅野 | 1 | |
| 041 | 04061301 | 個 | 06/13 | 秩父 | 両神山 | 重盛 | 1 | |
| 042 | 04061701 | 個 | 6/17〜19 | 北ア | 奥穂高、前穂高 | 野瀬 | 1 | |
| 043 | 04061901 | V | 06/19 | 丹沢 | 登山道整備 | 冨田 | 8 | |
| 044 | 04062601 | 個 | 06/26 | 丹沢 | 中川川・大滝沢 | 村山 | 3 | |
| 045 | 04062603 | 個 | 06/26 | 奥多摩 | 雲取山 | 佐藤健 | 1 | |
| 046 | 04062603 | 個 | 07/07 | 関東 | 日和田山 | 毛利 | 1 | |
| 047 | 04062701 | 個 | 06/27 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 1 | |
| 048 | 04070201 | 個 | 7/2〜4 | 南ア | 鳳凰三山 | 森田 | 1 | |
| 049 | 04070301 | 会 | 07/03 | 丹沢 | 源次郎 | 黛 | 12 | |
| 050 | 04070401 | L | 07/04 | 丹沢 | 小川谷廊下 | 黛 | 3 | |
| 051 | 04071001 | 個 | 7/10〜11 | 那須 | 茶臼、朝日、三本槍 | 黛 | 6 | |
| 052 | 04071003 | 個 | 7/10〜11 | 秩父 | 甲武信岳 | 山本 | 1 | |
| 053 | 04071701 | 個 | 7/17〜18 | 北ア | 蝶ヶ岳、常念岳 | 村山 | 5 | |
| 054 | 04071702 | 個 | 7/17〜18 | 北ア | 西穂 | 冨田 | 6 | |
| 055 | 04071704 | 個 | 7/17〜19 | 南ア | 甲斐駒、仙丈 | 吉田 | 1 | |
| 056 | 04071705 | 個 | 7/16〜18 | 南ア | 寸又川、栗代川 | 小山 | 1 | |
| 057 | 04071801 | 個 | 07/18 | 丹沢 | 蛭ヶ岳、丹沢山 | 野瀬 | 1 | |
| 058 | 04071802 | 個 | 07/18 | 富士 | 富士山 | 原 | 1 | |
| 059 | 04072301 | 個 | 7/23〜25 | 富士 | 富士山 | 野瀬 | 2 | |
| 060 | 04072302 | 会 | 7/24〜25 | 富士 | 富士山 | 冨田 | 4 | |
| 061 | 04072801 | 個 | 7/28〜29 | 富士 | 富士山 | 森田 | 1 | |
| 062 | 04073002 | 個 | 7/30〜8/1 | 北ア | 鹿島槍、爺ヶ岳 | 星 | 1 | |
| 063 | 04073101 | 会 | 7/31〜8/9 | 海外 | 中国・ウィグル | 川名 | 7 | |
| 064 | 04073102 | 個 | 7/31〜8/1 | 関東 | 小川山 | 村山 | 4 | |
| 065 | 04073103 | 個 | 7/31〜8/2 | 南ア | 赤石、聖岳 | 立石 | 1 | |
| 066 | 04080601 | 個 | 08/07 | 中ア | 木曽駒 | 柴山 | 1 | |
| 067 | 04080701 | 個 | 8/7〜8 | 北ア | 五竜岳 | 森田 | 7 | |
| 068 | 04080702 | 個 | 8/7〜8 | 北ア | 五竜岳 | 弥永 | 1 | |
| 069 | 04081101 | 個 | 08/11 | 関東 | 秋川・天王岩 | 毛利 | 1 | |
| 070 | 04081201 | 個 | 8/12〜16 | 北ア | 剱岳 | 小山 | 1 | |
| 071 | 04081201 | 会 | 8/12〜15 | 北ア | 剱岳 | 冨田 | 9 | |
| 072 | 04082101 | 会 | 8/21〜22 | 富士 | 富士山 | 冨田 | 11 | |
| 073 | 04082102 | 個 | 08/21 | 北ア | 薬師岳 | 森田 | 1 | |
| 074 | 04082601 | 個 | 08/26 | 丹沢 | 源次郎沢 | 重盛 | 1 | |
| 075 | 04082802 | 個 | 08/28 | 奥多摩 | 長谷恒カップトレ | 村山 | 1 | |
| 076 | 04090301 | 個 | 9/3〜13 | 海外 | ロシア・コーカサス | 毛利 | 1 | |
| 077 | 04090401 | 個 | 09/04〜05 | 奥多摩 | 長谷恒カップトレ | 荒澤 | 1 | |
| 078 | 04090401 | 個 | 9/4〜5 | 上越 | 谷川岳 | 原 | 5 | |
| 079 | 04090403 | 個 | 09/04 | 奥多摩 | 長谷恒カップトレ | 村山 | 1 | |
| 080 | 04091101 | 個 | 9/11〜12 | 上越 | ナルミズ沢 | 黛 | 5 | |
| 081 | 04091102 | 個 | 09/11 | 丹沢 | 原小屋沢 | 原 | 3 | |
| 082 | 04091701 | 会 | 9/18〜19 | 南ア | 北岳、間ノ岳 | 柴山 | 11 | |
| 083 | 04091702 | 個 | 09/17〜20 | 北海道 | 表大雪 | 村松 | 1 | |
| 084 | 04092001 | 個 | 09/20 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 河本 | 2 | |
| 085 | 04092301 | 個 | 9/23〜26 | 北ア | 槍穂 | 野瀬 | 1 | |
| 086 | 04092501 | 個 | 9/25〜26 | 関東 | 小川山 | 戸沢 | 1 | |
| 087 | 04092502 | 個 | 09/26 | 八ヶ岳 | 蓼科山 | 吉田 | 1 | |
| 088 | 04092503 | 個 | 09/25〜26 | 秩父 | 甲武信岳 | 山本 | 1 | |
| 089 | 04092601 | 個 | 09/26 | 丹沢 | 勘七ノ沢 | 村山 | 3 | |
| 090 | 04100201 | 個 | 10/02 | 奥多摩 | 長谷恒カップトレ | 村山 | 1 | |
| 091 | 04100202 | 個 | 10/02 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 野瀬 | 1 | |
| 092 | 04100203 | 個 | 10/02 | 奥多摩 | 長谷恒カップトレ | 黛 | 1 | |
| 093 | 04100205 | 個 | 10/02〜03 | 北ア | 表銀座 | 立石 | 1 | |
| 094 | 04100206 | 業 | 10/02〜06 | 北ア | 涸沢周辺 | 川名 | 5 | |
| 095 | 04100401 | 個 | 10/04〜10/06 | 中ア | 木曽駒、空木岳 | 佐藤健 | 1 | |
| 096 | 04100701 | 個 | 10/07〜10/10 | 中ア | 木曽駒、空木岳 | 小山 | 5 | |
| 097 | 04101001 | 個 | 10/10〜11 | 奥多摩 | 長谷恒カップ | 野瀬 | 1 | |
| 098 | 04101002 | 個 | 10/10〜11 | 奥多摩 | 長谷恒カップ | 原 | 1 | |
| 099 | 04101003 | 個 | 10/10〜11 | 奥多摩 | 長谷恒カップ | 黛 | 1 | |
| 100 | 04101005 | 個 | 10/10〜11 | 奥多摩 | 長谷恒カップ | 村山 | 1 | |
| 101 | 04101006 | 個 | 10/10〜11 | 奥多摩 | 長谷恒カップ | 荒澤 | 1 | |
| 102 | 04101102 | 会 | 10/11 | 関東 | 鷹取山 | 川名 | 11 | |
| 103 | 04101301 | 個 | 10/13 | 東北 | 至仏山 | 立石 | 1 | |
| 104 | 04101601 | 会 | 10/16 | 上越 | 谷川岳 | 川名 | 12 | |
| 105 | 04101602 | 会 | 10/17 | 上越 | 八海山 | 川名 | 12 | |
| 106 | 04102301 | 個 | 10/23〜24 | 北ア | 上高地、徳沢 | 立石 | 3 | |
| 107 | 04102302 | 個 | 10/23 | 上越 | 裏妙義山 | 川名 | 2 | |
| 108 | 04103001 | 個 | 10/30〜31 | 関東 | 小川山 | 戸沢 | 1 | |
| 109 | 04103003 | 業 | 10/30〜11/03 | 九州 | 屋久島 | 川名 | 14 | |
| 110 | 04110301 | 会 | 11/03 | 丹沢 | 三ノ塔 | 神戸 | 7 | |
| 111 | 04110701 | 会 | 11/07 | 関東 | 鷹取山 | 川名 | 19 | |
| 112 | 04110901 | 個 | 11/09〜10 | 八ヶ岳 | 大同心稜 | 川名 | 4 | |
| 113 | 04111101 | 業 | 11/11〜13 | 関東 | 八丈富士 | 川名 | 2 | |
| 114 | 04111301 | 個 | 11/13〜14 | 箱根 | 幕岩 | 毛利 | 1 | |
| 115 | 04111302 | 業 | 11/13〜14 | 日光 | 日光白根 | 川名 | 3 | |
| 116 | 04111303 | 個 | 11/13 | 奥多摩 | 大菩薩嶺 | 野瀬 | 1 | |
| 117 | 04111305 | 個 | 11/13 | 丹沢 | 広沢寺 | 黛 | 3 | |
| 118 | 04111601 | 個 | 11/06 | 丹沢 | 広沢寺 | 村山 | 2 | |
| 119 | 04112001 | 個 | 11/20〜22 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳縦走 | 神戸 | 3 | |
| 120 | 04112002 | 個 | 11/20 | 丹沢 | 塔ノ岳 | 香野隆 | 2 | |
| 121 | 04112201 | 会 | 11/22〜23 | 八ヶ岳 | 阿弥陀北稜 | 川名 | 5 | |
| 122 | 04112701 | 会 | 11/27〜28 | 上越 | 谷川岳 | 川名 | 17 | |
| 123 | 04120401 | 個 | 12/04〜05 | 富士 | 富士山 | 小山 | 5 | |
| 124 | 04121101 | 個 | 12/11〜12 | 伊豆 | 城山 | 戸沢 | 1 | |
| 125 | 04121102 | 個 | 12/11〜12 | 八ヶ岳 | 天狗尾根 | 川名 | 2 | |
| 126 | 04121103 | 個 | 12/11〜12 | 南ア | 鳳凰三山 | 黛 | 2 | |
| 127 | 04121701 | 業 | 12/17〜19 | 八ヶ岳 | 硫黄岳、横岳、赤岳 | 川名 | 30 | |
| 128 | 04122301 | 個 | 12/23 | 箱根 | 幕岩 | 戸沢 | 1 | |
| 129 | 04122302 | 個 | 12/23〜25 | 八ヶ岳 | 南八縦走 | 村山 | 1 | |
| 130 | 04122501 | 会 | 12/25 | 関東 | 鷹取山 | 川名 | 11 | |
| 131 | 04122601 | 個 | 12/26〜27 | 上越 | 谷川岳 | 佐藤達 | 2 | |
| 132 | 04122701 | 個 | 12/27 | 中ア | 木曽駒ヶ岳 | 森田 | 1 | |
| 133 | 04122901 | 会 | 12/30〜1/1 | 上越 | 白髪門 | 川名 | 18 | |
| 134 | 05010401 | 会 | 01/04 | 関東 | 鷹取山 | 川名 | 7 | |
| 135 | 05010801 | L | 01/08〜10 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳、赤岳他 | 菅野 | 12 | |
| 136 | 05010802 | 個 | 1/8〜10 | 八ヶ岳 | 赤岳 | 小山 | 8 | |
| 137 | 05010901 | 個 | 01/09 | 伊豆 | 城山 | 戸沢 | 1 | |
| 138 | 05010902 | 個 | 01/09〜10 | 中ア | 木曽御嶽山 | 村山 | 1 | |
| 139 | 05011401 | 業 | 1/14〜16 | 上越 | 谷川岳 | 川名 | 17 | |
| 140 | 05011402 | 個 | 01/16 | 北海道 | 三段山 | 村松 | 2 | |
| 141 | 05012202 | 個 | 01/22〜23 | 丹沢 | 丹沢縦走 | 森田 | 1 | |
| 142 | 05012203 | 個 | 01/22〜23 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 6 | |
| 143 | 05012901 | 個 | 01/29〜30 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 1 | |
| 144 | 05013001 | 会 | 01/30 | 関東 | 鷹取山 | 山本 | 10 | |
| 145 | 05013101 | 個 | 01/31 | 上越 | 湯の丸山 | 重盛 | 2 | |
| 146 | 05020501 | 個 | 02/5〜6 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 4 | |
| 147 | 05021101 | 会 | 02/11〜13 | 上越 | 三俣かぐら | 川名 | 17 | |
| 148 | 05021801 | 業 | 2/18〜21 | 上越 | 谷川岳 | 菅野 | 5 | |
| 149 | 05021901 | 個 | 02/19〜20 | 北海道 | 三段山 | 柴山 | 1 | |
| 150 | 05022301 | 個 | 02/23 | 上越 | 湯の丸山 | 重盛 | 1 | |
| 151 | 05022601 | L | 2/27〜28 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢氷瀑 | 川名 | 7 | |
| 152 | 05022602 | 個 | 2/26〜28 | 東北 | 八甲田山 | 柴山 | 1 | |
| 153 | 05022603 | 個 | 2/26〜27 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 黛 | 2 | |
| 154 | 05022604 | 個 | 02/26〜28 | 東北 | 八甲田山 | 村松 | 2 | |
| 155 | 05030501 | 個 | 3/5〜6 | 北海道 | 音江山 | 柴山 | 1 | |
| 156 | 05030502 | 個 | 3/5〜6 | 八ヶ岳 | 天狗岳、硫黄岳 | 小山 | 4 | |
| 157 | 05030503 | 個 | 3/5〜6 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 重盛 | 2 | |
| 158 | 05031101 | 個 | 3/11〜13 | 北海道 | 三段山、富良野岳 | 村松 | 2 | |
| 159 | 05031201 | L | 3/12〜13 | 八ヶ岳 | ジョウゴ沢氷瀑 | 原 | 7 | |
| 160 | 05031301 | 個 | 03/13 | 信州 | 入笠山 | 重盛 | 2 | |
| 161 | 05031901 | 個 | 3/19〜21 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 1 | |
| 162 | 05031902 | 個 | 03/19 | 丹沢 | 広沢寺 | 森田 | 3 | |
| 163 | 05032001 | 個 | 03/20 | 関東 | 八丈富士 | 菅野 | 1 | |
| 164 | 05032002 | 個 | 3/20〜21 | 八ヶ岳 | 天狗岳 | 小山 | 5 | |
| 165 | 05032003 | 業 | 3/20〜24 | 九州 | 古見岳、於茂登岳 | 川名 | 1 | |
| 166 | 05032101 | 個 | 03/21 | 関東 | 鷹取山 | 原 | 6 | |
| 167 | 05032601 | 会 | 3/26〜27 | 東北 | 会津駒ヶ岳 | 川名 | 9 | |
| 168 | 05032602 | 個 | 03/26〜27 | 八ヶ岳 | 縞枯 | 村松 | 1 |
※会/L:会主催の山行(下記に別表あり)・個:個人山行・V:ビジター山行・派:上部団体派遣山行・交:他団体との交流・業:業務山行
/参加人数の( )内は他団体主催山行参加時の森羅参加人数
や
印をクリックすると山行報告がみられます。
(
→森羅ホームページ内/
→他の個人ホームページへリンク)
2004年度山行報告インデックス 山行報告2004-INDEXをご覧下さい。
2003年度山行報告インデックス 山行報告2003-INDEX
2002年度山行報告インデックス 山行報告2002-INDEX
2001年度山行報告インデックス 山行報告2001-INDEX
2000年度山行報告インデックス 山行報告2000-INDEX
1999年度山行報告インデックス 山行報告99-INDEX
1998年度山行報告インデックス 山行報告98-INDEX
各種書式森羅代表:川名 匡
(2005.04/11)
page-1.森羅プロフィール
page-7.最新活動報告