page-2

[山行記録と計画表] 2004年度一覧表 2005.04/11up 


1999年度山行記録は 1999年度森羅記録集 をご覧下さい。
2000年度山行記録は 2000年度森羅記録集 をご覧下さい。
2001年度山行記録は 2001年度森羅記録集 をご覧下さい。
2002年度山行記録は 2002年度森羅記録集をご覧下さい。
2003年度山行記録は 2003年度森羅記録集をご覧下さい。

2004年度山行報告インデックス 山行報告2004-INDEXをご覧下さい。

2004年度・山行記録(2004.04/01〜2005.03/31)

No. 種別 日程 山域 山名 人数 備考
001 04040301 4/3〜4 八ヶ岳 縞枯 村松 1
002 04040302 4/3〜4 奥多摩 雲取山 野瀬 5
003 04040401 04/04 丹沢 塔ノ岳、丹沢山 川名 2
004 04040601 4/6〜8 北ア 鹿島鑓ヶ岳 川名 1
005 04041001 4/10〜11 八ヶ岳 縞枯 村松 1
006 04041002 4/10〜11 富士 富士山 毛利 1
007 04041003 04/10 関東 三毳山 1
008 04041101 4/11〜12 八ヶ岳 阿弥陀北稜 川名 1
009 04041102 04/11 丹沢 大山、三峰 野瀬 1
010 04041103 04/11 丹沢 檜洞丸 村山 1
011 04041501 4/15〜19 九州 屋久島 川名 1
012 04041701 4/17〜18 奥秩父 瑞垣 野瀬 2
013 04041801 4/17〜18 北ア 乗鞍 村松 3
014 04041802 04/18 丹沢 塔ノ岳、丹沢山 村山 1
015 04042101 4/21〜23 丹沢、箱根 塔ノ岳、明神 川名 1
016 04042401 04/24 丹沢 塔ノ岳 野瀬 2
017 04042901 4/29〜5/2 東北 鳥海山、月山 村松 2
018 04042904 04/29 秩父 両神山 山本 1
019 04043001 04/30〜5/4 北ア 立山、剱岳 川名 15
020 04043001 04/30 丹沢 塔ノ岳 野瀬 1
021 04050201 5/1〜4 北ア 槍ヶ岳 戸沢 1
022 04050801 05/08 丹沢 蛭ヶ岳 野瀬 1
023 04050802 05/08〜9 秩父 甲武信岳 山本 2
024 04050901 05/09 丹沢 大倉尾根 菅野 1
025 04051501 05/15 秩父 甲武信岳 山本 1
026 04051502 05/15 丹沢 蛭ヶ岳 佐藤健 1
027 04051503 05/15 丹沢 塔ノ岳 野瀬 3
028 04052202 V 05/22 丹沢 塔ノ岳 川名 12
029 04052501 05/25 丹沢 大倉尾根 毛利 1
030 04052901 5/29〜30 上越 妙義山 毛利 1
031 04052902 5/29〜30 八ヶ岳 縞枯 柴山 2
032 04053002 05/30 関東 小川山 戸沢 1
033 04060201 06/02 丹沢 大倉尾根 1
034 04060501 06/05 信州 大菩薩嶺 弥永 1
035 04060502 06/05 丹沢 大倉尾根 重盛 1
036 04060601 06/06 丹沢 大倉尾根(ボッカ駅伝) 菅野 20
037 04061201 06/21 丹沢 葛葉川本谷 4
038 04061202 6/12〜13 奥多摩 雲取山 毛利 1
039 04061203 6/12〜13 秩父 甲武信岳 山本 1
040 04061204 6/12〜13 上越 谷川岳 菅野 1
041 04061301 06/13 秩父 両神山 重盛 1
042 04061701 6/17〜19 北ア 奥穂高、前穂高 野瀬 1
043 04061901 V 06/19 丹沢 登山道整備 冨田 8
044 04062601 06/26 丹沢 中川川・大滝沢 村山 3
045 04062603 06/26 奥多摩 雲取山 佐藤健 1
046 04062603 07/07 関東 日和田山 毛利 1
047 04062701 06/27 丹沢 塔ノ岳 野瀬 1
048 04070201 7/2〜4 南ア 鳳凰三山 森田 1
049 04070301 07/03 丹沢 源次郎 12
050 04070401 L 07/04 丹沢 小川谷廊下 3
051 04071001 7/10〜11 那須 茶臼、朝日、三本槍 6
052 04071003 7/10〜11 秩父 甲武信岳 山本 1
053 04071701 7/17〜18 北ア 蝶ヶ岳、常念岳 村山 5
054 04071702 7/17〜18 北ア 西穂 冨田 6
055 04071704 7/17〜19 南ア 甲斐駒、仙丈 吉田 1
056 04071705 7/16〜18 南ア 寸又川、栗代川 小山 1
057 04071801 07/18 丹沢 蛭ヶ岳、丹沢山 野瀬 1
058 04071802 07/18 富士 富士山 1
059 04072301 7/23〜25 富士 富士山 野瀬 2
060 04072302 7/24〜25 富士 富士山 冨田 4
061 04072801 7/28〜29 富士 富士山 森田 1
062 04073002 7/30〜8/1 北ア 鹿島槍、爺ヶ岳 1
063 04073101 7/31〜8/9 海外 中国・ウィグル 川名 7
064 04073102 7/31〜8/1 関東 小川山 村山 4
065 04073103 7/31〜8/2 南ア 赤石、聖岳 立石 1
066 04080601 08/07 中ア 木曽駒 柴山 1
067 04080701 8/7〜8 北ア 五竜岳 森田 7
068 04080702 8/7〜8 北ア 五竜岳 弥永 1
069 04081101 08/11 関東 秋川・天王岩 毛利 1
070 04081201 8/12〜16 北ア 剱岳 小山 1
071 04081201 8/12〜15 北ア 剱岳 冨田 9
072 04082101 8/21〜22 富士 富士山 冨田 11
073 04082102 08/21 北ア 薬師岳 森田 1
074 04082601 08/26 丹沢 源次郎沢 重盛 1
075 04082802 08/28 奥多摩 長谷恒カップトレ 村山 1
076 04090301 9/3〜13 海外 ロシア・コーカサス 毛利 1
077 04090401 09/04〜05 奥多摩 長谷恒カップトレ 荒澤 1
078 04090401 9/4〜5 上越 谷川岳 5
079 04090403 09/04 奥多摩 長谷恒カップトレ 村山 1
080 04091101 9/11〜12 上越 ナルミズ沢 5
081 04091102 09/11 丹沢 原小屋沢 3
082 04091701 9/18〜19 南ア 北岳、間ノ岳 柴山 11
083 04091702 09/17〜20 北海道 表大雪 村松 1
084 04092001 09/20 丹沢 塔ノ岳 河本 2
085 04092301 9/23〜26 北ア 槍穂 野瀬 1
086 04092501 9/25〜26 関東 小川山 戸沢 1
087 04092502 09/26 八ヶ岳 蓼科山 吉田 1
088 04092503 09/25〜26 秩父 甲武信岳 山本 1
089 04092601 09/26 丹沢 勘七ノ沢 村山 3
090 04100201 10/02 奥多摩 長谷恒カップトレ 村山 1
091 04100202 10/02 丹沢 塔ノ岳 野瀬 1
092 04100203 10/02 奥多摩 長谷恒カップトレ 1
093 04100205 10/02〜03 北ア 表銀座 立石 1
094 04100206 10/02〜06 北ア 涸沢周辺 川名 5
095 04100401 10/04〜10/06 中ア 木曽駒、空木岳 佐藤健 1
096 04100701 10/07〜10/10 中ア 木曽駒、空木岳 小山 5
097 04101001 10/10〜11 奥多摩 長谷恒カップ 野瀬 1
098 04101002 10/10〜11 奥多摩 長谷恒カップ 1
099 04101003 10/10〜11 奥多摩 長谷恒カップ 1
100 04101005 10/10〜11 奥多摩 長谷恒カップ 村山 1
101 04101006 10/10〜11 奥多摩 長谷恒カップ 荒澤 1
102 04101102 10/11 関東 鷹取山 川名 11
103 04101301 10/13 東北 至仏山 立石 1
104 04101601 10/16 上越 谷川岳 川名 12
105 04101602 10/17 上越 八海山 川名 12
106 04102301 10/23〜24 北ア 上高地、徳沢 立石 3
107 04102302 10/23 上越 裏妙義山 川名 2
108 04103001 10/30〜31 関東 小川山 戸沢 1
109 04103003 10/30〜11/03 九州 屋久島 川名 14
110 04110301 11/03 丹沢 三ノ塔 神戸 7
111 04110701 11/07 関東 鷹取山 川名 19
112 04110901 11/09〜10 八ヶ岳 大同心稜 川名 4
113 04111101 11/11〜13 関東 八丈富士 川名 2
114 04111301 11/13〜14 箱根 幕岩 毛利 1
115 04111302 11/13〜14 日光 日光白根 川名 3
116 04111303 11/13 奥多摩 大菩薩嶺 野瀬 1
117 04111305 11/13 丹沢 広沢寺 3
118 04111601 11/06 丹沢 広沢寺 村山 2
119 04112001 11/20〜22 八ヶ岳 八ヶ岳縦走 神戸 3
120 04112002 11/20 丹沢 塔ノ岳 香野隆 2
121 04112201 11/22〜23 八ヶ岳 阿弥陀北稜 川名 5
122 04112701 11/27〜28 上越 谷川岳 川名 17
123 04120401 12/04〜05 富士 富士山 小山 5
124 04121101 12/11〜12 伊豆 城山 戸沢 1
125 04121102 12/11〜12 八ヶ岳 天狗尾根 川名 2
126 04121103 12/11〜12 南ア 鳳凰三山 2
127 04121701 12/17〜19 八ヶ岳 硫黄岳、横岳、赤岳 川名 30
128 04122301 12/23 箱根 幕岩 戸沢 1
129 04122302 12/23〜25 八ヶ岳 南八縦走 村山 1
130 04122501 12/25 関東 鷹取山 川名 11
131 04122601 12/26〜27 上越 谷川岳 佐藤達 2
132 04122701 12/27 中ア 木曽駒ヶ岳 森田 1
133 04122901 12/30〜1/1 上越 白髪門 川名 18
134 05010401 01/04 関東 鷹取山 川名 7
135 05010801 L 01/08〜10 八ヶ岳 阿弥陀岳、赤岳他 菅野 12
136 05010802 1/8〜10 八ヶ岳 赤岳 小山 8
137 05010901 01/09 伊豆 城山 戸沢 1
138 05010902 01/09〜10 中ア 木曽御嶽山 村山 1
139 05011401 1/14〜16 上越 谷川岳 川名 17
140 05011402 01/16 北海道 三段山 村松 2
141 05012202 01/22〜23 丹沢 丹沢縦走 森田 1
142 05012203 01/22〜23 八ヶ岳 縞枯 村松 6
143 05012901 01/29〜30 八ヶ岳 縞枯 村松 1
144 05013001 01/30 関東 鷹取山 山本 10
145 05013101 01/31 上越 湯の丸山 重盛 2
146 05020501 02/5〜6 八ヶ岳 縞枯 村松 4
147 05021101 02/11〜13 上越 三俣かぐら 川名 17
148 05021801 2/18〜21 上越 谷川岳 菅野 5
149 05021901 02/19〜20 北海道 三段山 柴山 1
150 05022301 02/23 上越 湯の丸山 重盛 1
151 05022601 L 2/27〜28 八ヶ岳 ジョウゴ沢氷瀑 川名 7
152 05022602 2/26〜28 東北 八甲田山 柴山 1
153 05022603 2/26〜27 八ヶ岳 縞枯 2
154 05022604 02/26〜28 東北 八甲田山 村松 2
155 05030501 3/5〜6 北海道 音江山 柴山 1
156 05030502 3/5〜6 八ヶ岳 天狗岳、硫黄岳 小山 4
157 05030503 3/5〜6 八ヶ岳 縞枯 重盛 2
158 05031101 3/11〜13 北海道 三段山、富良野岳 村松 2
159 05031201 L 3/12〜13 八ヶ岳 ジョウゴ沢氷瀑 7
160 05031301 03/13 信州 入笠山 重盛 2
161 05031901 3/19〜21 八ヶ岳 縞枯 村松 1
162 05031902 03/19 丹沢 広沢寺 森田 3
163 05032001 03/20 関東 八丈富士 菅野 1
164 05032002 3/20〜21 八ヶ岳 天狗岳 小山 5
165 05032003 3/20〜24 九州 古見岳、於茂登岳 川名 1
166 05032101 03/21 関東 鷹取山 6
167 05032601 3/26〜27 東北 会津駒ヶ岳 川名 9
168 05032602 03/26〜27 八ヶ岳 縞枯 村松 1

※会/L:会主催の山行(下記に別表あり)・個:個人山行・V:ビジター山行・派:上部団体派遣山行・交:他団体との交流・業:業務山行
  /参加人数の( )内は他団体主催山行参加時の森羅参加人数
 印をクリックすると山行報告がみられます。
 (→森羅ホームページ内/→他の個人ホームページへリンク)

2004年度山行報告インデックス 山行報告2004-INDEXをご覧下さい。

2003年度山行報告インデックス 山行報告2003-INDEX
2002年度山行報告インデックス 山行報告2002-INDEX
2001年度山行報告インデックス 山行報告2001-INDEX
2000年度山行報告インデックス 山行報告2000-INDEX
1999年度山行報告インデックス 山行報告99-INDEX
1998年度山行報告インデックス 山行報告98-INDEX


各種書式

個人入山表の書式(会員専用)
会員専用・入山表提出先→(入山表専用)

入会願の書式
会員名簿届の書式
退会届の書式(会員専用)
装備借用願の書式(会員専用)


森羅代表:川名  匡
(2005.04/11)



page-1.森羅プロフィール
page-2.山行記録と計画表
page-3.メンバー紹介
page-4.ビジター山行について
page-5.会員募集
page-6.リンク集
page-7.最新活動報告
page-8.今月のビジターさん紹介コーナー
page-9.森羅掲示板

最初に戻る(top-page)


"森羅"ネット担当委員
toiawase@mt-sinra.com

山岳会"森羅"代表:川名 匡
kawana@mt-sinra.com